|
Product Details:
|
| Name: | Galvanized Construction Concrete Expanded Metal Hy Rib Formwork Lath | Finishing: | Hot Dip Galvanized |
|---|---|---|---|
| Type: | 7 Rib 8 Opening,5 Rib 8 Opening, | Size: | 445mm 450mm 600mm 610mm |
| Feature: | Uniform Coat Depth, | Application: | School,construction Engineer, |
| Pack: | 20 Pcs Per Bundle, 500 Pcs Per Pallets | Keywords: | Hy Rib Permanent Formwork |
| Highlight: | Construction Concrete Hy Rib Formwork,8 Opening high rib formwork,7 Rib 8 Opening Hy Rib Formwork |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Name | Galvanized Construction Concrete Expanded Metal Hy Rib Formwork Lath |
| Finishing | Hot dip galvanized |
| Type | 7 rib 8 opening, 5 rib 8 opening |
| Size | 445mm, 450mm, 600mm, 610mm |
| Feature | Uniform coat depth |
| Application | School, construction engineer |
| Pack | 20 pcs per bundle, 500 pcs per pallets |
| Thickness (mm) | Rib distance (mm) | Weight (kg) | Width × length (mm) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 100 | 1.79 | 610×2440 |
| 0.35 | 100 | 2.09 | 610×2440 |
| 0.4 | 100 | 2.38 | 610×2440 |
| 0.45 | 100 | 2.68 | 610×2440 |
| 0.5 | 100 | 2.98 | 610×2440 |
| Thickness (mm) | Rib distance (mm) | Weight (kg) | Width × length (mm) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 100 | 1.31 | 610×2440 |
| 0.35 | 100 | 1.53 | 610×2440 |
| 0.4 | 100 | 1.75 | 610×2440 |
| 0.45 | 100 | 1.96 | 610×2440 |
| 0.5 | 100 | 2.17 | 610×2440 |
| Thickness (mm) | Rib distance (mm) | Weight (kg) | Width × length (mm) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 75 | 1.89 | 610×2440 |
| 0.35 | 75 | 2.28 | 610×2440 |
| 0.4 | 75 | 2.53 | 610×2440 |
| 0.45 | 75 | 2.84 | 610×2440 |
| 0.5 | 75 | 3.15 | 610×2440 |
Contact Person: Suzen
Tel: 15131889404